Doların Gün Başlangıçı

Konu, 'Türkiye'den Haberler' kısmında dimo79 tarafından paylaşıldı.

  1. dimo79
    Online

    dimo79 Guest

    Gün Ortasında Döviz Piyasası: Dolar 1,59 Tl, Euro 2,15 Tl
    Serbest piyasada gün ortası itibarıyla 1,589 TL'den alınan Dolar 1,59 TL'den satılırken, 2,149 TL'den alınan euronun satış fiyatı ise 2,15 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-Dolar paritesi 1,352 seviyesinde.

    İstanbul serbest piyasasında işlem gören Dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün ortası itibarıyla fiyatları şöyle:

    Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)

    Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,58491 1,59285 -0,23

    Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,60511 1,61315 -0,21

    Isvicre Frangi (Serbest Piy) 1,63955 1,64777 -0,2

    Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,287478 0,288919 -0,21

    Euro (Serbest Piy) 2,149 2,15 -0,14

    Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,54445 2,55721 -0,95

    100 Japon Yeni (Serbest Piy) 1,89498 1,90447 -0,08

    Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,273492 0,274862 0,06

    Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,422745 0,424864 -0,27

    Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,245 0,246227 -0,22

    ABD Dolari (Serbest Piy) 1,589 1,59 -0,25 - İSTANBUL
    (Cihan Haber Ajansı)
     
  2. dimo79
    Online

    dimo79 Guest

    Dolar Günü 1,582 Tl, Euro 2,136 TL'den Kapattı
    Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 1,581 TL'den alınan Dolar 1,582 TL'den satılırken, 2,135 TL'den alınan euronun satış fiyatı ise 2,136 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-Dolar paritesi de

    İstanbul serbest piyasasında işlem gören Dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:

    Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)

    Avustralya Doları (Serbest Piy) 1,57675 1,58465 -0,75

    Kanada Doları (Serbest Piy) 1,59981 1,60783 -0,54

    İsviçre Frangi (Serbest Piy) 1,62852 1,63668 -0,87

    Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,285643 0,287074 -0,85

    Euro (Serbest Piy) 2,135 2,136 -0,79

    İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,52975 2,54243 -1,52

    100 Japon Yeni (Serbest Piy) 1,88128 1,89071 -0,8

    Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,272442 0,273807 -0,33

    Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,420696 0,422805 -0,75

    İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,244185 0,245409 -0,55

    ABD Doları (Serbest Piy) 1,581 1,582 -0,75 - İSTANBUL
    (Cihan Haber Ajansı)
     
  3. dimo79
    Online

    dimo79 Guest

    Dolar Güne 1,582 Tl, Euro 2,138 TL'den Başladı
    Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,581 TL'den alınan Dolar 1,582 TL'den satılırken, 2,137 TL'den alınan euronun satış fiyatı ise 2,138 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-Dolar paritesi 1,357 seviyesinde.

    İstanbul serbest piyasasında işlem gören Dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:

    Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)

    Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,5861 1,5891 0,44

    Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,6054 1,6084 0,18

    Isvicre Frangi (Serbest Piy) 1,6458 1,649 0,83

    Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,2873 0,2879 0,31

    Euro (Serbest Piy) 2,137 2,138 -0,7

    Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,544 2,5488 0,37

    100 Japon Yeni (Serbest Piy) 1,89 1,8935 0,31

    Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,2754 0,276 0,77

    Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4213 0,4221 0

    Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,2456 0,2461 0,31

    ABD Dolari (Serbest Piy) 1,581 1,582 -0,75 - İSTANBUL
    (Cihan Haber Ajansı)
     
  4. dimo79
    Online

    dimo79 Guest

    Dolar Günü 1,58 Tl, Euro 2,148 TL'den Kapattı
    Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 1,579 TL'den alınan Dolar 1,58 TL'den satılırken, 2,147 TL'den alınan euronun satış fiyatı ise 2,148 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-Dolar paritesi 1,359 seviyesinde.

    İstanbul serbest piyasasında işlem gören Dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:

    Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)

    Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,58892 1,59688 0,78

    Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,60187 1,6099 0,12

    Isvicre Frangi (Serbest Piy) 1,65935 1,66767 1,81

    Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,287427 0,288868 0,5

    Euro (Serbest Piy) 2,147 2,148 0,47

    Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,54562 2,55838 0,59

    100 Japon Yeni (Serbest Piy) 1,89358 1,90307 0,66

    Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,275796 0,277178 1,06

    Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,42013 0,422236 -0,12

    Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,24535 0,24658 0,35

    ABD Dolari (Serbest Piy) 1,579 1,58 -0,13 - İSTANBUL
    (Cihan Haber Ajansı)
     
  5. dimo79
    Online

    dimo79 Guest

    Dolar Güne 1,58 Tl, Euro 2,146 TL'den Başladı
    Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,579 TL'den alınan dolar 1,58 TL'den satılırken, 2,145 TL'den alınan euronun satış fiyatı ise 2,146 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi de 1,358.

    İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:

    Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)

    Avustralya Dolari (Serbest Piy) 1,58806 1,59602 0,72

    Kanada Doları (Serbest Piy) 1,60185 1,60987 0,12

    İsviçre Frangı (Serbest Piy) 1,65596 1,66426 1,61

    Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,287059 0,288498 0,37

    Euro (Serbest Piy) 2,145 2,146 0,37

    İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,54483 2,55759 0,56

    100 Japon Yeni (Serbest Piy) 1,89022 1,89969 0,48

    Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,275133 0,276512 0,82

    Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,420069 0,422174 -0,14

    İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,245119 0,246348 0,26

    ABD Doları (Serbest Piy) 1,579 1,58 -0,13 - İSTANBUL
    (Cihan Haber Ajansı)
     
  6. dimo79
    Online

    dimo79 Guest

    Gün Ortasında Döviz Piyasası: Dolar 1,584 Tl, Euro 2,148 Tl

    Serbest piyasada gün ortası itibarıyla 1,583 TL'den alınan Dolar 1,584 TL'den satılırken, 2,147 TL'den alınan euronun satış fiyatı ise 2,148 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-Dolar paritesi 1,355 seviyesinde.

    İstanbul serbest piyasasında işlem gören Dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün ortası itibarıyla fiyatları şöyle:

    Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)

    Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,59603 1,60403 0,5

    Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,60405 1,61209 0,14

    Isvicre Frangi (Serbest Piy) 1,65849 1,6668 0,15

    Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,28732 0,28876 0,09

    Euro (Serbest Piy) 2,147 2,148 0,09

    Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,55917 2,572 0,56

    100 Japon Yeni (Serbest Piy) 1,8945 1,904 0,23

    Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,276118 0,277502 0,36

    Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,421144 0,423255 0,26

    Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,245768 0,247 0,26

    ABD Dolari (Serbest Piy) 1,583 1,584 0,25 - İSTANBUL
    (Cihan Haber Ajansı)
     
  7. dimo79
    Online

    dimo79 Guest

    Dolar Günü 1,576 Tl, Euro 2,148 TL'den Kapattı
    18 Şubat 2011 Cuma Saat 18:20
    Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 1,575 TL'den alınan Dolar 1,576 TL'den satılırken, 2,147 TL'den alınan euronun satış fiyatı ise 2,148 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-Dolar paritesi 1,363 seviyesinde.

    İstanbul serbest piyasasında işlem gören Dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:

    Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)

    Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,58937 1,59733 0,08

    Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,59927 1,60729 -0,16

    Isvicre Frangi (Serbest Piy) 1,65201 1,6603 -0,24

    Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,287492 0,288933 0,15

    Euro (Serbest Piy) 2,147 2,148 0,09

    Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,54731 2,56008 0,1

    100 Japon Yeni (Serbest Piy) 1,88572 1,89518 -0,24

    Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,276243 0,277628 0,4

    Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,419072 0,421172 -0,24

    Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,245282 0,246512 0,07

    ABD Dolari (Serbest Piy) 1,575 1,576 -0,25 - İSTANBUL
    (Cihan Haber Ajansı)
     

Sayfayı Paylaş