Turkcell süper lig'de görünüm

Konu, 'Süper Lig Puan Durumu' kısmında dimo79 tarafından paylaşıldı.

  1. dimo79
    Online

    dimo79 Guest

    Turkcell Süper Lig'de 16. haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray, Antalyaspor'u 3-2 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

    Antalya Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray, 7. dakikada Orhan Ak ve 21. dakikada Jedinak'ın attığı gollerle 2-0 geriye düştü. Antalyaspor'un 3 şutunun direkten döndüğü karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 30. dakikada Keita, 64. dakikada Elano ve 67. dakikada Kewell'dan geldi.

    Lig'de en son 12. haftada Diyarbakırspor'u deplasmanda yenmeyi başaran sarı-kırmızılılar, Antalyaspor galibiyetiyle 3 hafta sonra yeniden sahadan gülerek ayrılan taraf oldu.

    Turkcell Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçından sonra oluşan puan durumu şöyle:



    TAKIMLAR O G B M A Y AV P


    1.Galatasaray 16 10 3 3 35 21 14 33

    2.KAYSERİSPOR 15 9 4 2 25 10 15 31

    3.Fenerbahçe 15 10 1 4 27 15 12 31

    04.BEŞİKTAŞ 15 9 4 2 17 6 11 31

    05.Bursaspor 15 9 2 4 28 15 13 29

    06.GENÇLERBİRLİĞİ 15 7 4 4 22 15 7 25

    07.Trabzonspor 15 7 3 5 29 20 9 24

    08.ESKİŞEHİRSPOR 15 6 6 3 20 14 6 24

    09.İstanbul BŞ. BELEDİYESPOR 15 6 5 4 17 23 -6 23

    10.Antalyaspor 16 6 3 7 22 20 2 21

    11.GAZİANTEPSPOR 15 5 5 5 19 18 1 20

    12.Ankaragücü 15 4 5 6 18 19 -1 17

    13.MANİSASPOR 15 4 5 6 14 15 -1 17

    14.KASIMPAŞA 15 4 4 7 21 25 -4 16

    15.DİYARBAKIRSPOR 15 4 4 7 15 23 -8 16

    16.SİVASSPOR 15 3 2 10 16 26 -10 11

    17.DENİZLİSPOR 15 1 4 10 10 25 -15 7

    18.Ankaraspor 15 0 0 15 0 45 -45 0

    (Anadolu Ajansı)
     

Sayfayı Paylaş