Mahalli idareler iyice kemer gevşetti

Konu, 'Türkiye'den Haberler' kısmında Örnek tarafından paylaşıldı.

  1. Örnek
    Online

    Örnek Guest

    Mahalli idareler 2008 yılında 38,8 milyar lira gelire karşın, 45,9 milyar lira harcamada bulundu. Mahalli idarelerin bütçe açığı bir önceki yılı ikiye katlayarak 7,1 milyar liraya ulaştı. İl il borçlar:


    A.A muhabirinin ''2008 yılı Mahalli İdareler Mali İstatistikleri Bülteninden'' derlediği verilere göre, mahalli idarelerin 7,1 milyar liralık bütçe açığının yüzde 63'ü İstanbul ve Ankara'daki idarelerin gelir ve gider farklarından kaynaklandı.

    Buna göre mahalli idareler İstanbul'da 3,4 milyar lira, Ankara'da 1 milyar lira, İzmir'de de 451,9 milyon lira bütçe açığı verdi.

    Bunu 257,7 milyon lira ile Antalya, 171,4 milyon lira ile Adana, 133,5 milyon lira ile Mersin, 125,8 milyon lira ile Eskişehir, 122 milyon lira ile de Gaziantep izledi.

    Mahalli idareler 2007 yılında 35,5 milyar lira gelire karşı, 39,4 milyar lira giderde bulunmuş ve 3,9 milyar lira bütçe açığı vermişti.

    -GELİR VE GİDERLERİN DAĞILIMI-

    Mahalli İdareler geçen yıl faiz, paylar ve cezalardan 18,4 milyar lira, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden 9,2 milyar lira gelir elde etti.

    İdareler, bağış ve yardımlar yoluyla 5,2 milyar lira, vergi yoluyla 4,2 milyar lira, sermaye gelirleri yoluyla 1,7 milyar lira, alacaklardan tahsilat yoluyla da 119,2 milyon lira tahsil etti.

    Mahalli idarelerin toplam 45,9 milyar liralık giderlerindeki en büyük kalemi de 17,4 milyar lira ile sermaye giderleri 14,3 milyar lira ile de mal ve hizmet alımları oluşturdu.

    İdareler, personel giderleri için 9 milyar lira, sosyal güvenlik kuruluşları ödemeleri için 1,3 milyar lira, cari transferler için 2,1 milyar lira harcamada bulundu. Mahalli idareler, 937,5 milyon lira faiz harcaması, 241,1 milyon lira da sermaye transfer harcaması, 603,3 milyon lira da borç verme ile gider kaydetti.

    -BÜTÇE AÇIKLARININ 5,2 MİLYAR LİRALIK KISMI BELEDİYELERE AİT-

    Mahalli idarelerin 7,1 milyar liralık bütçe açığının 5,2 milyar lirası belediyelerin bütçe açıklarından kaynaklandı. Belediyeler geçen yıl 30 milyar 959 milyon 84 bin lira harcama yaptı, buna karşılık 25 milyar 736 milyon 12 bin lira gelir topladı.

    2008 yılında Belediyelerin 5,2 milyar liralık bütçe açığına ek olarak belediyelere bağlı idareler de 2,2 milyar liralık açık verirken, il özel idarelerin bütçesi 282 milyon 990 bin lira fazla verdi.

    -İLLERE GÖRE MAHALLİ İDARELERİN BÜTÇE DENGESİ-

    Türkiye genelinde 81 ilin 69'unda mahalli idareler bütçe açığı verirken, Van, Kilis, Iğdır, Ardahan, Şırnak, Batman, Tunceli, Muş, Mardin, Malatya, Çorum ve Ağrı'daki mahalli idarelerin bütçeleri fazla verdi.

    2008 yılına ilişkin 81 ildeki mahalli idarelerin bütçe dengeleri şöyle:

    BİN LİRA

    ---------------------------------------

    İLLER GELİR GİDER AÇIK

    -------------- ----------- ----------- ------------

    Adana 912.384 1.083.782 -171.398

    Adıyaman 165.246 172.205 -6.959

    Afyon Karahisar 303.347 324.013 -20.666

    Ağrı 124.055 120.805 3.250

    Amasya 75.924 179.237 -103.313

    Ankara 3.613.130 4.662.202 -1.049.072

    Antalya 1.126.636 1.384.383 -257.747

    Artvin 61.257 69.321 -8.064

    Aydın 367.696 397.918 -30.222

    Balıkesir 425.575 477.050 -51.475

    Bilecik 87.272 97.611 -10.339

    Bingöl 93.032 97.836 -4.804

    Bitlis 141.190 156.912 -15.722

    Bolu 112.972 135.033 -22.061

    Burdur 106.624 107.252 -628

    Bursa 1.388.707 1.468.018 -79.311

    Çanakkale 201.428 225.541 -24.113

    Çankırı 90.477 104.337 -13.860

    Çorum 251.399 238.870 12.529

    Denizli 374.275 420.922 -46.647

    Diyarbakır 531.581 551.338 -19.757

    Edirne 184.238 201.418 -17.180

    Elazığ 233.479 244.451 -10.972

    Erzincan 123.664 132.867 -9.203

    Erzurum 346.814 428.312 -81.498

    Eskişehir 415.251 541.052 -125.801

    Gaziantep 713.604 835.619 -122.015

    Giresun 151.912 165.523 -13.611

    Gümüşhane 67.052 73.828 -6.776

    Hakkari 218.460 223.740 -5.280

    Hatay 371.699 391.133 -19.434

    Isparta 201.801 227.821 -26.020

    Mersin 810.342 943.837 -133.495

    İstanbul 10.424.826 13.836.757 -3.411.931

    İzmir 2.805.570 3.257.521 -451.951

    Kars 130.543 157.492 -26.949

    Kastamonu 134.420 143.879 -9.459

    Kayseri 612.766 772.357 -159.591

    Kırklareli 119.594 125.183 -5.589

    Kırşehir 92.332 100.957 -8.625

    Kocaeli 1.557.018 1.560.910 -3.892

    Konya 1.055.552 1.118.974 -63.422

    Kütahya 227.599 249.900 -22.301

    Malatya 319.787 302.872 16.915

    Manisa 412.214 468.890 -56.676

    Kahramanmaraş 312.255 351.748 -39.493

    Mardin 205.063 198.911 6.152

    Muğla 389.289 441.304 -52.015

    Muş 101.013 93.597 7.416

    Nevşehir 139.092 147.110 -8.018

    Niğde 125.891 139.569 -13.678

    Ordu 252.133 286.627 -34.494

    Rize 141.179 142.073 -894

    Sakarya 425.197 461.001 -35.804

    Samsun 514.668 585.285 -70.617

    Siirt 91.046 108.310 -17.264

    Sinop 71.011 71.162 -151

    Sivas 268.536 288.560 -20.024

    Tekirdağ 275.863 317.133 -41.270

    Tokat 254.760 274.501 -19.741

    Trabzon 331.029 340.785 -9.756

    Tunceli 58.011 56.966 1.045

    Urfa 412.173 438.891 -26.718

    Uşak 113.370 123.112 -9.742

    Van 339.207 259.722 79.485

    Yozgat 191.430 205.962 -14.532

    Zonguldak 214.519 240.720 -26.201

    Aksaray 132.798 135.190 -2.392

    Bayburt 38.638 41.679 -3.041

    Karaman 103.151 103.198 -47

    Kırıkkale 131.411 180.609 -49.198

    Batman 164.815 148.633 16.182

    Şırnak 182.121 123.672 58.449

    Bartın 55.952 57.990 -2.038

    Ardahan 30.442 19.300 11.142

    Iğdır 51.510 47.471 4.039

    Yalova 89.483 118.912 -29.429

    Karabük 87.006 100.326 -13.320

    Kilis 38.371 37.652 719

    Osmaniye 119.815 131.974 -12.159

    Düzce 104.859 142.021 -37.162

    Toplam 38.841.851 45.941.555 -7.099.704
     

Sayfayı Paylaş