2007-2008 sezonu 11. hafta puan durumu şÖyle

Konu, 'Süper Lig Puan Durumu' kısmında warlock76 tarafından paylaşıldı.

  1. warlock76
    Offline

    warlock76 Yeni Üye Üye

    Kayıt:
    7 Kasım 2007
    Mesajlar:
    22
    Beğenilen Mesajlar:
    0
    Şehir:
    türkiye
    GENEL PUAN TABLOSU

    TAKIM O G B M A Y AV P

    1 Galatasaray 11 7 4 0 21 6 15 25

    2 Sivasspor 11 8 1 2 21 8 13 25

    3 Fenerbahçe 11 6 4 1 17 10 7 22

    4 Beşiktaş 11 6 3 2 13 9 4 21

    5 Kayserispor 11 4 5 2 16 12 4 17

    6 Büyükşehir Bld. 11 5 2 4 15 11 4 17

    7 Trabzonspor 11 4 4 3 14 11 3 16

    8 Denizlispor 11 4 3 4 16 15 1 15

    9 Ankaragücü 11 4 3 4 13 14 -1 15

    10 Gençlerbirliği Oftaş 11 4 2 5 11 11 0 14

    11 Gaziantepspor 11 4 2 5 14 15 -1 14

    12 Konyaspor 11 3 4 4 12 20 -8 13

    13 Vestel Manisa 11 3 3 5 16 19 -3 12

    14 Bursaspor 11 2 5 4 11 13 -2 11

    15 Çaykur Rizespor 11 3 1 7 10 23 -13 10

    16 Gençlerbirliği 11 2 3 6 12 17 -5 9

    17 Ankaraspor 11 1 4 6 8 14 -6 7

    18 Kasımpaşa 11 2 1 8 7 19 -12 7


    İÇ SAHA PUAN TABLOSU

    TAKIM O G B M A Y AV P

    1 Sivasspor 6 6 0 0 13 3 10 18

    2 Büyükşehir Bld. 6 5 1 0 11 2 9 16

    3 Fenerbahçe 6 5 1 0 12 4 8 16

    4 Galatasaray 5 4 1 0 13 1 12 13

    5 Kayserispor 5 4 1 0 10 3 7 13

    6 Ankaragücü 5 3 2 0 9 6 3 11

    7 Beşiktaş 5 3 2 0 5 2 3 11

    8 Trabzonspor 6 3 1 2 10 8 2 10

    9 Gaziantepspor 6 3 1 2 9 7 2 10

    10 Konyaspor 5 2 3 0 9 7 2 9

    11 Çaykur Rizespor 6 3 0 3 8 10 -2 9

    12 Denizlispor 5 2 1 2 6 5 1 7

    13 Bursaspor 6 1 4 1 6 6 0 7

    14 Gençlerbirliği Oftaş 6 2 1 3 6 7 -1 7

    15 Ankaraspor 5 1 3 1 4 3 1 6

    16 Vestel Manisa 5 1 3 1 6 7 -1 6

    17 Kasımpaşa 5 1 1 3 5 6 -1 4

    18 Gençlerbirliği 6 1 1 4 7 11 -4 4


    DIŞ SAHA PUAN TABLOSU

    TAKIM O G B M A Y AV P

    1 Galatasaray 6 3 3 0 8 5 3 12

    2 Beşiktaş 6 3 1 2 8 7 1 10

    3 Denizlispor 6 2 2 2 10 10 0 8

    4 Sivasspor 5 2 1 2 8 5 3 7

    5 Gençlerbirliği Oftaş 5 2 1 2 5 4 1 7

    6 Trabzonspor 5 1 3 1 4 3 1 6

    7 Fenerbahçe 5 1 3 1 5 6 -1 6

    8 Vestel Manisa 6 2 0 4 10 12 -2 6

    9 Gençlerbirliği 5 1 2 2 5 6 -1 5

    10 Bursaspor 5 1 1 3 5 7 -2 4

    11 Kayserispor 6 0 4 2 6 9 -3 4

    12 Gaziantepspor 5 1 1 3 5 8 -3 4

    13 Ankaragücü 6 1 1 4 4 8 -4 4

    14 Konyaspor 6 1 1 4 3 13 -10 4

    15 Kasımpaşa 6 1 0 5 2 13 -11 3

    16 Büyükşehir Bld. 5 0 1 4 4 9 -5 1

    17 Ankaraspor 6 0 1 5 4 11 -7 1

    18 Çaykur Rizespor 5 0 1 4 2 13 -11 1
     
  2. Ertan AKTEPE
    Offline

    Ertan AKTEPE
    UyduTürk
    Administrator

    Kayıt:
    13 Şubat 2007
    Mesajlar:
    4.293
    Beğenilen Mesajlar:
    19
    Şehir:
    Uyduturk Merkezi
    heyt be lidere bakın:dirol:

    GS
     

Sayfayı Paylaş